Grootste aanbod
Op werkdagen vóór 15:30 besteld, morgen geleverd
Deskundig advies
Nederlands Fabricaat
Tacker-isolatieplaten bieden een totaaloplossing voor thermische isolatie en snelle bevestiging. Het systeem is ideaal wanneer u een groot oppervlak van vloerverwarming wilt voorzien, maar ook in kleinere ruimtes kan het perfect toegepast worden. U legt de isolatieplaten over de ondervloer en zet de vloerverwarmingsbuizen erin vast met behulp van Tacker-clips.
De clips worden vastgezet met behulp van een Tacker-apparaat, waarbij een vuistregel van 3 clips per meter gehanteerd kan worden.
U kunt er ook voor kiezen om eerst bevestigingsrails te plaatsen over de isolatieplaten, waarna u de verwarmingsbuizen hier eenvoudigweg in vast klikt.
Artikelnummer: W90103
						
EAN-code: 8718531993990
					
				
					
					
| 20mm isolatieplaat | 30mm isolatieplaat | |
|---|---|---|
| Afmeting: | 10m² | 10m² | 
| Type isolatie: | EPS-EN13163 | EPS-EN13163 | 
| Isolatiedikte: | 20mm | 30mm | 
| Laadvermogen dekvloer: | 100 kPa | 100 kPa | 
| Rasterfolie-bedrukking: | 50 / 100mm | 50 / 100mm | 
| R-Waarde: | 0,50 m² K/W | 0,75 m² K/W | 
Alle genoemde waarden zijn conform fabrieksopgave
Op de onderstaande tabel gelden de volgende correctiefactoren:
| 
 | 0,99 0,95 0,87 0,82 0,77 0,70 | 
10cm hartafstand | 45mm dekking
| GEMIDDELDE WATER- | RUIMTETEMPERATUUR | GEMIDDELDE VLOER- | ||||
| 24 ºC | 22 ºC | 20 ºC | 18 ºC | 15 ºC | ||
| 27,5 ºC | 23 W/m² | 35 W/m² | 48 W/m² | 61 W/m² | 81 W/m² | 24,6 ºC | 
| 30,0 ºC | 39 W/m² | 51 W/m² | 64 W/m² | 77 W/m² | 97 W/m² | 26,0 ºC | 
| 35,0 ºC | 71 W/m² | 84 W/m² | 97 W/m² | 109 W/m² | 129 W/m² | 28,7 ºC | 
| 40,0 ºC | 103 W/m² | 116 W/m² | 129 W/m² | 142 W/m² | 160 W/m² | 31,3 ºC | 
| 45,0 ºC | 135 W/m² | 148 W/m² | 161 W/m² | 174 W/m² | 193 W/m² | 33,9 ºC | 
15cm hartafstand | 45mm dekking 
| GEMIDDELDE WATER- | RUIMTETEMPERATUUR | GEMIDDELDE VLOER- | ||||
| 24 ºC | 22 ºC | 20 ºC | 18 ºC | 15 ºC | ||
| 27,5 ºC | 20 W/m² | 31 W/m² | 42 W/m² | 53 W/m² | 69 W/m² | 24,1 ºC | 
| 30,0 ºC | 33 W/m² | 44 W/m² | 56 W/m² | 67 W/m² | 83 W/m² | 25,3 ºC | 
| 35,0 ºC | 61 W/m² | 72 W/m² | 83 W/m² | 94 W/m² | 111 W/m² | 27,6 ºC | 
| 40,0 ºC | 89 W/m² | 100 W/m² | 111 W/m² | 122 W/m² | 139 W/m² | 29,9 ºC | 
| 45,0 ºC | 116 W/m² | 128 W/m² | 139 W/m² | 150 W/m² | 166 W/m² | 32,1 ºC | 
Alle genoemde waarden zijn indicatief en kunnen per situatie verschillen